| JENIS DIKLAT | JUMLAH PESERTA |
| DIKLAT PRAJABATAN | 0 |
| DIKLAT PRATUGAS | 0 |
| DIKLAT PENJENJANGAN | 0 |
| DIKLAT MANAJEMEN | 273 |
| DIKLAT TEKNIS PROFESI KESEHATAN | 30 |
| DIKLAT TEKNIS PROGRAM KESEHATAN | 0 |
| DIKLAT TEKNIS UMUM/ADM DAN MANAJEMEN | 251 |
| DIKLAT FUNGSIONAL KESEHATAN | 0 |
| DIKLAT FUNGSIONAL NON KESEHATAN | 0 |
|
TOTAL |
554 |
klik, info persebaran peserta diklat per propinsi (berdasar jenis pelatihan)
klik, info persebaran peserta diklat per propinsi (berdasar pelatihan)
